| 简介: | 随着人工智能和数字技术的快速发展,全球经济与金融体系正经历深刻的结构性变革。数据驱动的研究方法、智能算法、数字货币和金融科技的广泛应用,正在重塑经济理论与金融实践的边界。厦门大学邹至庄经济研究院与中国经济学会(CEA UK/Europe)联合举办此次研讨会,旨在搭建一个跨学科、跨区域的学术交流平台,特别强调中英以及更广泛国际学者的深入交流与合作。会议将聚焦人工智能与数字化转型在经济与金融中的挑战与机遇,促进理论与实践的结合,推动学科的创新与发展,并为全球学术界和政策界的对话贡献力量。 |
|---|---|
| 时间: | 2025年12月26-27日 |
| 地点: | 厦门大学经济楼 |
| 主办单位: | 厦门大学邹至庄经济研究院 |
| 承办单位: | 厦门大学邹至庄经济研究院 |
| 联系人信息: | 陈丽纯,2187858,violetchen@xmu.edu.cn |
| 专题网址: |
